 
 2017年度 盘锦市社会组织等级评估信息表
| 编号 | 社会组织名称 | 初评结果(分) | 建议等级 | 
| 01 | 盘锦市河南商会 | 956 | 5A | 
| 02 | 盘锦市快递行业协会 | 954 | 5A | 
| 03 | 盘锦市司维医疗纠纷调解中心 | 921 | 4A | 
| 04 | 盘锦市川渝商会 | 913 | 4A | 
| 05 | 盘锦市河北商会 | 907 | 4A | 
| 06 | 盘锦市家庭服务业协会 | 904 | 4A | 
| 07 | 盘锦市信用协会 | 904 | 4A | 
| 08 | 盘锦市应急救援协会 | 852 | 3A | 
| 09 | 盘锦市钓鱼协会 | 802 | 2A | 
| 10 | 盘锦市无线电协会 | 714 | 1A | 
| 11 | 盘锦市广场舞协会 | 701 | 1A | 
| 12 | 盘锦市保安协会 | 364 | 无等级 | 
| 
					评估机构:盘锦社会组织发展服务中心 
				 
					2017/12/17 
				 | 
北京地址:北京市西城区西直门内大街275号B205
盘锦地址:兴隆台区步行街南金玛正和二层社会组织孵化培育基地
总 机:(+86 10) 8214 1116